주소 : 경상북도 영천시 고경면 호국로 495 사서함 135 (재)육군3사관학교발전기금
대표전화 : (054) 330-3182, 3180 FAX: (054) 336-3466
COPYRIGHT ⓒ 2016 KOREA ARMY ACADEMY AT YEONG-CHEON FUND. ALL RIGHTS RESERVED.
구분 | 사업항목 | 편성 | 지출액 | 잔액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
생도장학금 | 해외견학장학금 | 145,920,000 | 145,920,000 | 미국 등 소그룹 생도 226명 | |
동기유발장학금 | 15,000,000 | 14,750,000 | 250,000 | 성적우수학업성적 향상, 대외경연대회 입상 | |
학점교류장학금 | 14,500,000 | 14,500,000 | 서울대, 포스텍, 경북대 학점교류 생도 | ||
교육증진 | 외부강사초빙 | 1,450,000 | 1,450,000 | 예비역 장성, 야전 선배 장교 | |
생도유학추진 | 25,630,000 | 22,873,386 | 2,756,614 | 학교장 등 5명 프랑스 항공/숙박/체제비용 | |
대외학술경연 | 2,500,000 | 1,115,080 | 1,384,920 | 학과별 학술경연 참가 | |
교수국외연수 | 2,000,000 | 2,000,000 | 교수 1명 싱가폴 국제학술대회 | ||
학교발전포상 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 입시홍보유공 100만원 | |
군사훈련지원 | 10,000,000 | 10,000,000 | 3,4학년 각 500만원 지원 | ||
생도역량강화 | 5,000,000 | 4,699,500 | 300,500 | 전사발표, 체력강연 | |
입시홍보 | 고교/대학홍보 | 36,000,000 | 35,740,000 | 260,000 | 출장여비, 홍보기념물 |
SNS입시광고 | 25,000,000 | 25,000,000 | 유튜브 및 포털광고 | ||
예비생도교육 | 6,000,000 | 5,930,000 | 70,000 | 소집 교통비/식비/간식 등 | |
학교달력제작 | 4,500,000 | 4,500,000 | 후가공비 지원 | ||
목적사업추진필수 | 법무·세무·자산관리 이사회운영·인건비 |
77,720,000 | 74,098,700 | 3,621,300 | 시설/법무/회계관리, 이사회, 급여(2명) |
선전비 | 16,700,000 | 16,296,610 | 403,390 | 감사패, 동판, 기념품 등 기부 예우행사 등 | |
경상운영 |
사무운영/보험 | 15,080,000 | 11,723,060 | 3,356,940 | 문구, 비품, 보험료, 우편 |
총계 | 405,000,000 | 391,596,336 | 13,403,664 |